Tus propios dispositivos
/ año
Descargar gratis- 10 dispositivos
- One after the other
- Remote desktop
- Cifrado de extremo a extremo
↑↓ choose · ↵ open · Esc close
Precios
Sin detección de uso comercial. Free también admite uso laboral dentro de sus límites.
Tus propios dispositivos
/ año
Descargar gratisFor freelancers and small businesses
Introductory price/ año
Ahorra un 43 % en lugar de 34,80 € con pago mensual
Ahorra un 14 % en lugar de 34,80 € con pago mensual
Then 29,90 € a year. Book by 31/12/2026 and keep 19,90 € for as long as you stay.only until 31/12/2026
Book ProGestionar dispositivos juntos
/ workstation / year, excl. VAT
Ahorra un 16 % en lugar de 118,80 € con pago mensual
Workstations explainedPara grandes organizaciones con requisitos propios
Precio a consultar
Contactar con ventasPrecios de Free y Pro con IVA; Team sin IVA. Suscríbete a Pro en la consola web. Team llega con la versión 27.1.
La compra de Pro se rige por: Condiciones de venta y Derecho de desistimiento. Todos los precios de Pro incluyen el IVA legal.
La versión determina la instalación. El plan determina los límites de uso y las funciones de equipo.
¿Normal o Lite? Comparar versionesUntil now every task needed its own program, with its own account and its own subscription. DeskRanger brings it all into one app with one sign-in.
You save up to 570,96 € a year.
En tres años son 1712,88 €.
One account. One app. On all your devices.
Download freePrecios al mes con pago anual, IVA del 19 % incluido.
| Tool | Vendor and plan | Price a month | Source |
|---|---|---|---|
| Remote access | TeamViewer · Free, solo uso personal hasta 3 dispositivos | gratis | teamviewer.com ↗ 2026-10-02 |
| TeamViewer · Remote Access hasta 3 dispositivos | 20,11 € | teamviewer.com ↗ 2026-10-02 | |
| TeamViewer · Business hasta 200 dispositivos | 43,91 € | teamviewer.com ↗ 2026-10-02 | |
| AnyDesk · Free, solo uso personal hasta 3 dispositivos | gratis | anydesk.com ↗ 2026-10-02 | |
| AnyDesk · Solo hasta 100 dispositivos | 34,39 € | anydesk.com ↗ 2026-10-02 | |
| Splashtop · Remote Access Solo | 6,55 € | splashtop.com ↗ 2026-11-16 | |
| Splashtop · Remote Access Pro por usuario | 8,93 € | splashtop.com ↗ 2026-11-16 | |
| Parsec · Individuals, solo uso personal | approx. 7,66 € | parsec.app ↗ 2026-11-16 | |
| Parsec · Teams por usuario | approx. 27,60 € | parsec.app ↗ 2026-11-16 | |
| Remote help | TeamViewer · Free, solo uso personal | gratis | teamviewer.com ↗ 2026-10-02 |
| TeamViewer · Business | 43,91 € | teamviewer.com ↗ 2026-10-02 | |
| AnyDesk · Free, solo uso personal | gratis | anydesk.com ↗ 2026-10-02 | |
| AnyDesk · Solo | 34,39 € | anydesk.com ↗ 2026-10-02 | |
| Splashtop SOS · Remote Support SOS por usuario | 24,99 € | splashtop.com ↗ 2026-11-16 | |
| VPN | Proton VPN · VPN Plus, solo uso personal | approx. 6,43 € | protonvpn.com ↗ 2026-11-12 |
| Proton VPN · VPN Essentials por usuario, desde 2 | approx. 8,32 € | proton.me ↗ 2026-11-16 | |
| NordVPN · Basis, solo uso personal | approx. 5,46 € | nordvpn.com ↗ 2026-11-12 | |
| NordLayer · Lite por usuario, desde 5 | approx. 8,76 € | nordlayer.com ↗ 2026-11-16 | |
| Password manager | 1Password · Individual, solo uso personal | approx. 3,67 € | 1password.com ↗ 2026-11-12 |
| 1Password · Teams Starter Pack por usuario, desde 10 | approx. 2,19 € | 1password.com ↗ 2026-11-16 | |
| 1Password · Business por usuario | approx. 7,99 € | 1password.com ↗ 2026-11-16 | |
| Bitwarden · Premium, solo uso personal | approx. 1,52 € | bitwarden.com ↗ 2026-11-12 | |
| Bitwarden · Teams por usuario | approx. 4,38 € | bitwarden.com ↗ 2026-11-16 | |
| Proton Pass · Pass Plus, solo uso personal | approx. 2,75 € | proton.me ↗ 2026-11-12 | |
| Proton Pass · Pass Essentials por usuario, desde 3 | approx. 2,37 € | proton.me ↗ 2026-11-16 | |
| NordPass · Premium, solo uso personal | approx. 2,99 € | nordpass.com ↗ 2026-11-12 | |
| NordPass · Teams por usuario, desde 10 | approx. 2,37 € | nordpass.com ↗ 2026-11-16 | |
| SSH and files | Termius · Pro | approx. 9,20 € | termius.com ↗ 2026-11-16 |
Precios de lista con pago anual para una persona, siempre el plan adecuado más barato; sin promociones. Fecha: 2026-10-02: TeamViewer, AnyDesk; 2026-11-12: Proton VPN, NordVPN, 1Password, Bitwarden, Proton Pass, NordPass; 2026-11-16: Splashtop, Parsec, Splashtop SOS, Proton VPN, NordLayer, 1Password, Bitwarden, Proton Pass, NordPass, Termius. La tabla muestra precios con IVA. «aprox.» indica una aproximación: convertida desde dólares o de otra fuente. Todas las herramientas se calculan para los puestos elegidos; en uso profesional sin planes solo personales y con los mínimos de cada proveedor. If you use a free tool, choose “Nothing, or a free one”.
A workstation is in use as long as a remote session runs from it. On Team you work on up to ten devices at once from there. When the last session ends, it is free again. Just being signed in takes no workstation. Team will be bookable soon.
Create as many accounts as you need. With 10 workstations, up to 10 people work at the same time.
Desde un puesto abres hasta 10 dispositivos a la vez, por ejemplo para despliegues o mantenimiento en paralelo. Pro permite 5.
If the same person works on a Mac and a Windows PC at the same time, that takes two workstations. As long as some are free, that’s fine.
When every workstation is in use, no further workstation can start a session for now. On workstations that are already active you can connect more devices up to your plan’s limit. DeskRanger never ends a running session because of a limit.
Example: 100 user accounts and 10 workstations. Up to 10 people are active at once, each with up to 10 devices.
| Producto | Free | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Devices and connections | ||||
| Dispositivos | 10 | 50 | Ilimitado* | Ilimitado* |
| Cuentas de usuario | 1 | 1 | Sin límite | Sin límite |
| Workstations (active at once) | 1 | 1 | Los que necesites | A medida |
| Devices at once per workstation | 1 | 5 | 10 | A medida |
| Additional workstations | — | — | 9,90 €/ workstation / month, excl. VATañádelos cuando quieras | A medida |
| Direct connections | unlimited, never throttled | unlimited, never throttled | unlimited, never throttled | unlimited, never throttled |
| Control | ||||
| Remote desktop | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Access your own devices | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Displays & resolution | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Browser access | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Existing PCs via RDP and VNC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Share a single app | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Add devices nearby | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| All connections at a glance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Groups & favorites | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sound in sessions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reinicio a distancia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Help | ||||
| Help with a support code | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Show your phone’s screen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Privacy mode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Work | ||||
| Archivos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clipboard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Terminal & SSH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Device information | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SFTP y reenvío de puertos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Network | ||||
| Your own network | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Home network on the go | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Go online through your home | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direct or relay: you see the path | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rules in your network | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Access to services | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Guests in your network | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wake sleeping devices | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Networks | 3 | 10 | Sin límite | Sin límite |
| Devices in networks | 100 | 250 | Sin límite | Sin límite |
| Passwords | ||||
| Passwords | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Password into the session | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importar desde otros gestores de contraseñas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comprobación de seguridad de contraseñas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| History per item | 30 days | 365 days | 365 days | Sin límite |
| Security | ||||
| End-to-end encryption | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DeskRanger Secure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visible consent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Passkeys & second factor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sign-in activity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*Uso razonable. Los dispositivos desde los que solo te conectas, como tu iPhone, no cuentan. Una sesión en curso nunca se termina por un límite.
With a free account you sign in to the web console and see your devices. Remote access in the browser is included in Pro.