Seus próprios dispositivos
/ ano
Baixar grátis- 10 dispositivos
- One after the other
- Remote desktop
- Criptografia de ponta a ponta
↑↓ choose · ↵ open · Esc close
Preços
Sem detecção de uso comercial. Free também pode ser usado no trabalho dentro dos limites.
Seus próprios dispositivos
/ ano
Baixar grátisFor freelancers and small businesses
Introductory price/ ano
Economize 43% em vez de € 34,80 no pagamento mensal
Economize 14% em vez de € 34,80 no pagamento mensal
Then € 29,90 a year. Book by 31/12/2026 and keep € 19,90 for as long as you stay.only until 31/12/2026
Book ProGerencie dispositivos em equipe
/ workstation / year, excl. VAT
Economize 16% em vez de € 118,80 no pagamento mensal
Workstations explainedPara grandes organizações com requisitos próprios
Preço sob consulta
Falar com vendasPreços de Free e Pro com IVA; Team sem IVA. Assine o Pro na console web. O Team chega com a versão 27.1.
A compra do Pro rege-se por: Condições de venda e Direito de arrependimento. Todos os preços do Pro incluem o IVA legal.
A versão define a instalação. O plano define limites de uso e recursos de equipe.
Normal ou Lite? CompareUntil now every task needed its own program, with its own account and its own subscription. DeskRanger brings it all into one app with one sign-in.
You save up to € 570,96 a year.
Em três anos, são € 1.712,88.
One account. One app. On all your devices.
Download freePreços por mês com pagamento anual, IVA de 19 % incluído.
| Tool | Vendor and plan | Price a month | Source |
|---|---|---|---|
| Remote access | TeamViewer · Free, só uso pessoal até 3 dispositivos | grátis | teamviewer.com ↗ 2026-10-02 |
| TeamViewer · Remote Access até 3 dispositivos | € 20,11 | teamviewer.com ↗ 2026-10-02 | |
| TeamViewer · Business até 200 dispositivos | € 43,91 | teamviewer.com ↗ 2026-10-02 | |
| AnyDesk · Free, só uso pessoal até 3 dispositivos | grátis | anydesk.com ↗ 2026-10-02 | |
| AnyDesk · Solo até 100 dispositivos | € 34,39 | anydesk.com ↗ 2026-10-02 | |
| Splashtop · Remote Access Solo | € 6,55 | splashtop.com ↗ 2026-11-16 | |
| Splashtop · Remote Access Pro por usuário | € 8,93 | splashtop.com ↗ 2026-11-16 | |
| Parsec · Individuals, só uso pessoal | approx. € 7,66 | parsec.app ↗ 2026-11-16 | |
| Parsec · Teams por usuário | approx. € 27,60 | parsec.app ↗ 2026-11-16 | |
| Remote help | TeamViewer · Free, só uso pessoal | grátis | teamviewer.com ↗ 2026-10-02 |
| TeamViewer · Business | € 43,91 | teamviewer.com ↗ 2026-10-02 | |
| AnyDesk · Free, só uso pessoal | grátis | anydesk.com ↗ 2026-10-02 | |
| AnyDesk · Solo | € 34,39 | anydesk.com ↗ 2026-10-02 | |
| Splashtop SOS · Remote Support SOS por usuário | € 24,99 | splashtop.com ↗ 2026-11-16 | |
| VPN | Proton VPN · VPN Plus, só uso pessoal | approx. € 6,43 | protonvpn.com ↗ 2026-11-12 |
| Proton VPN · VPN Essentials por usuário, a partir de 2 | approx. € 8,32 | proton.me ↗ 2026-11-16 | |
| NordVPN · Basis, só uso pessoal | approx. € 5,46 | nordvpn.com ↗ 2026-11-12 | |
| NordLayer · Lite por usuário, a partir de 5 | approx. € 8,76 | nordlayer.com ↗ 2026-11-16 | |
| Password manager | 1Password · Individual, só uso pessoal | approx. € 3,67 | 1password.com ↗ 2026-11-12 |
| 1Password · Teams Starter Pack por usuário, a partir de 10 | approx. € 2,19 | 1password.com ↗ 2026-11-16 | |
| 1Password · Business por usuário | approx. € 7,99 | 1password.com ↗ 2026-11-16 | |
| Bitwarden · Premium, só uso pessoal | approx. € 1,52 | bitwarden.com ↗ 2026-11-12 | |
| Bitwarden · Teams por usuário | approx. € 4,38 | bitwarden.com ↗ 2026-11-16 | |
| Proton Pass · Pass Plus, só uso pessoal | approx. € 2,75 | proton.me ↗ 2026-11-12 | |
| Proton Pass · Pass Essentials por usuário, a partir de 3 | approx. € 2,37 | proton.me ↗ 2026-11-16 | |
| NordPass · Premium, só uso pessoal | approx. € 2,99 | nordpass.com ↗ 2026-11-12 | |
| NordPass · Teams por usuário, a partir de 10 | approx. € 2,37 | nordpass.com ↗ 2026-11-16 | |
| SSH and files | Termius · Pro | approx. € 9,20 | termius.com ↗ 2026-11-16 |
Preços de tabela com pagamento anual para uma pessoa, sempre o plano adequado mais barato; sem promoções. Data: 2026-10-02: TeamViewer, AnyDesk; 2026-11-12: Proton VPN, NordVPN, 1Password, Bitwarden, Proton Pass, NordPass; 2026-11-16: Splashtop, Parsec, Splashtop SOS, Proton VPN, NordLayer, 1Password, Bitwarden, Proton Pass, NordPass, Termius. A tabela mostra preços com IVA. “aprox.” indica uma aproximação: convertida do dólar ou de outra fonte. Todas as ferramentas são calculadas para as estações escolhidas; no uso profissional sem planos só pessoais e com os mínimos de cada fornecedor. If you use a free tool, choose “Nothing, or a free one”.
A workstation is in use as long as a remote session runs from it. On Team you work on up to ten devices at once from there. When the last session ends, it is free again. Just being signed in takes no workstation. Team will be bookable soon.
Create as many accounts as you need. With 10 workstations, up to 10 people work at the same time.
De uma estação você abre até 10 dispositivos ao mesmo tempo, por exemplo para implantações ou manutenção em paralelo. O Pro permite 5.
If the same person works on a Mac and a Windows PC at the same time, that takes two workstations. As long as some are free, that’s fine.
When every workstation is in use, no further workstation can start a session for now. On workstations that are already active you can connect more devices up to your plan’s limit. DeskRanger never ends a running session because of a limit.
Example: 100 user accounts and 10 workstations. Up to 10 people are active at once, each with up to 10 devices.
| Produto | Free | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Devices and connections | ||||
| Dispositivos | 10 | 50 | Ilimitado* | Ilimitado* |
| Contas de usuário | 1 | 1 | Sem limite | Sem limite |
| Workstations (active at once) | 1 | 1 | Quantos precisar | Sob medida |
| Devices at once per workstation | 1 | 5 | 10 | Sob medida |
| Additional workstations | — | — | € 9,90/ workstation / month, excl. VATadicione a qualquer momento | Sob medida |
| Direct connections | unlimited, never throttled | unlimited, never throttled | unlimited, never throttled | unlimited, never throttled |
| Control | ||||
| Remote desktop | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Access your own devices | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Displays & resolution | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Browser access | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Existing PCs via RDP and VNC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Share a single app | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Add devices nearby | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| All connections at a glance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Groups & favorites | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sound in sessions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reinício remoto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Help | ||||
| Help with a support code | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Show your phone’s screen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Privacy mode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Work | ||||
| Arquivos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clipboard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Terminal & SSH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Device information | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SFTP e encaminhamento de portas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Network | ||||
| Your own network | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Home network on the go | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Go online through your home | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direct or relay: you see the path | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rules in your network | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Access to services | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Guests in your network | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wake sleeping devices | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Networks | 3 | 10 | Sem limite | Sem limite |
| Devices in networks | 100 | 250 | Sem limite | Sem limite |
| Passwords | ||||
| Passwords | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Password into the session | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importar de outros gerenciadores de senhas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verificação de segurança de senhas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| History per item | 30 days | 365 days | 365 days | Sem limite |
| Security | ||||
| End-to-end encryption | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DeskRanger Secure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visible consent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Passkeys & second factor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sign-in activity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*Uso justo. Dispositivos dos quais você só se conecta, como seu iPhone, não contam. Uma sessão em andamento nunca é encerrada por causa de um limite.
With a free account you sign in to the web console and see your devices. Remote access in the browser is included in Pro.