Deine eigenen Geräte
/ Jahr
Kostenlos laden- 10 Geräte
- Eins nach dem anderen
- Remote Desktop
- Ende-zu-Ende verschlüsselt
↑↓ wählen · ↵ öffnen · Esc schließen
Preise
Keine Erkennung kommerzieller Nutzung. Free ist innerhalb seiner Grenzen auch beruflich nutzbar.
Deine eigenen Geräte
/ Jahr
Kostenlos ladenFür Selbstständige und kleine Betriebe
Einführungspreis/ Jahr
Spare 43 % statt 34,80 € bei monatlicher Zahlung
Spare 14 % statt 34,80 € bei monatlicher Zahlung
Danach 29,90 € pro Jahr. Wer bis 31.12.2026 bucht, behält 19,90 € dauerhaft.nur bis 31.12.2026
Pro buchenGemeinsam Geräte betreuen
/ Arbeitsplatz / Jahr, zzgl. MwSt.
Spare 16 % statt 118,80 € bei monatlicher Zahlung
Arbeitsplätze erklärtFür große Organisationen mit eigenen Anforderungen
Preis auf Anfrage
Vertrieb kontaktierenPreise für Free und Pro inkl. MwSt., Team zzgl. MwSt. Pro buchst du in der Web-Konsole. Team kommt mit Version 27.1.
Für den Kauf von Pro gelten: Verkaufsbedingungen (AGB) und Widerrufsbelehrung. Alle Preise für Pro enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer.
Die Variante bestimmt den Installationsweg. Dein Tarif bestimmt Nutzungslimits und Teamfunktionen.
Normal oder Lite? Varianten vergleichenBisher brauchst du für jede Aufgabe ein eigenes Programm, mit eigenem Konto und eigenem Abo. DeskRanger bringt alles in eine App mit einer Anmeldung.
Du sparst bis zu 570,96 € im Jahr.
In drei Jahren sind das 1.712,88 €.
Ein Konto. Eine App. Auf allen deinen Geräten.
Kostenlos ladenPreise im Monat bei jährlicher Zahlung, inkl. 19 % MwSt.
| Werkzeug | Anbieter und Tarif | Preis im Monat | Quelle |
|---|---|---|---|
| Fernzugriff | TeamViewer · Free, nur privat bis 3 Geräte | kostenlos | teamviewer.com ↗ 02.10.2026 |
| TeamViewer · Remote Access bis 3 Geräte | 20,11 € | teamviewer.com ↗ 02.10.2026 | |
| TeamViewer · Business bis 200 Geräte | 43,91 € | teamviewer.com ↗ 02.10.2026 | |
| AnyDesk · Free, nur privat bis 3 Geräte | kostenlos | anydesk.com ↗ 02.10.2026 | |
| AnyDesk · Solo bis 100 Geräte | 34,39 € | anydesk.com ↗ 02.10.2026 | |
| Splashtop · Remote Access Solo | 6,55 € | splashtop.com ↗ 16.11.2026 | |
| Splashtop · Remote Access Pro je Nutzer | 8,93 € | splashtop.com ↗ 16.11.2026 | |
| Parsec · Individuals, nur privat | ca. 7,66 € | parsec.app ↗ 16.11.2026 | |
| Parsec · Teams je Nutzer | ca. 27,60 € | parsec.app ↗ 16.11.2026 | |
| Fernhilfe | TeamViewer · Free, nur privat | kostenlos | teamviewer.com ↗ 02.10.2026 |
| TeamViewer · Business | 43,91 € | teamviewer.com ↗ 02.10.2026 | |
| AnyDesk · Free, nur privat | kostenlos | anydesk.com ↗ 02.10.2026 | |
| AnyDesk · Solo | 34,39 € | anydesk.com ↗ 02.10.2026 | |
| Splashtop SOS · Remote Support SOS je Nutzer | 24,99 € | splashtop.com ↗ 16.11.2026 | |
| VPN | Proton VPN · VPN Plus, nur privat | ca. 6,43 € | protonvpn.com ↗ 12.11.2026 |
| Proton VPN · VPN Essentials je Nutzer, ab 2 | ca. 8,32 € | proton.me ↗ 16.11.2026 | |
| NordVPN · Basis, nur privat | ca. 5,46 € | nordvpn.com ↗ 12.11.2026 | |
| NordLayer · Lite je Nutzer, ab 5 | ca. 8,76 € | nordlayer.com ↗ 16.11.2026 | |
| Passwortmanager | 1Password · Individual, nur privat | ca. 3,67 € | 1password.com ↗ 12.11.2026 |
| 1Password · Teams Starter Pack je Nutzer, ab 10 | ca. 2,19 € | 1password.com ↗ 16.11.2026 | |
| 1Password · Business je Nutzer | ca. 7,99 € | 1password.com ↗ 16.11.2026 | |
| Bitwarden · Premium, nur privat | ca. 1,52 € | bitwarden.com ↗ 12.11.2026 | |
| Bitwarden · Teams je Nutzer | ca. 4,38 € | bitwarden.com ↗ 16.11.2026 | |
| Proton Pass · Pass Plus, nur privat | ca. 2,75 € | proton.me ↗ 12.11.2026 | |
| Proton Pass · Pass Essentials je Nutzer, ab 3 | ca. 2,37 € | proton.me ↗ 16.11.2026 | |
| NordPass · Premium, nur privat | ca. 2,99 € | nordpass.com ↗ 12.11.2026 | |
| NordPass · Teams je Nutzer, ab 10 | ca. 2,37 € | nordpass.com ↗ 16.11.2026 | |
| SSH und Dateien | Termius · Pro | ca. 9,20 € | termius.com ↗ 16.11.2026 |
Listenpreise bei jährlicher Zahlung für eine Person, jeweils der günstigste passende Tarif; ohne Aktionsrabatte. Stand: 02.10.2026: TeamViewer, AnyDesk; 12.11.2026: Proton VPN, NordVPN, 1Password, Bitwarden, Proton Pass, NordPass; 16.11.2026: Splashtop, Parsec, Splashtop SOS, Proton VPN, NordLayer, 1Password, Bitwarden, Proton Pass, NordPass, Termius. Die Tabelle zeigt Preise inkl. Mehrwertsteuer. „ca.“ heißt Näherung: aus US-Dollar umgerechnet oder aus einer zweiten Quelle. Alle Werkzeuge sind für die gewählten Arbeitsplätze gerechnet; geschäftlich ohne Privat-Tarife und mit den Mindestmengen der Anbieter. Wer ein kostenloses Werkzeug nutzt, wählt „Nichts oder kostenlos“.
Ein Arbeitsplatz ist belegt, solange von ihm aus eine Fernsitzung läuft. Von dort bedienst du in Team bis zu zehn Geräte gleichzeitig. Endet die letzte Sitzung, ist er wieder frei. Bloßes Anmelden belegt keinen Arbeitsplatz. Team ist demnächst buchbar.
Legt so viele Konten an, wie ihr braucht. Mit 10 Arbeitsplätzen arbeiten bis zu 10 Personen gleichzeitig.
Von einem Arbeitsplatz aus öffnest du bis zu 10 Geräte gleichzeitig, etwa für Rollouts oder parallele Fernwartung. In Pro sind es 5.
Arbeitet dieselbe Person gleichzeitig am Mac und am Windows-PC, belegt sie zwei Arbeitsplätze. Solange welche frei sind, ist das kein Problem.
Sind alle Arbeitsplätze belegt, kann zunächst kein weiterer Arbeitsplatz eine Sitzung starten. Auf bereits aktiven Arbeitsplätzen verbindest du weitere Geräte bis zum Tariflimit. Laufende Sitzungen beendet DeskRanger wegen eines Limits nie.
Beispiel: 100 Nutzerkonten und 10 Arbeitsplätze. Bis zu 10 Personen sind gleichzeitig aktiv, jede mit bis zu 10 Geräten.
| Produkt | Free | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Geräte und Verbindungen | ||||
| Geräte | 10 | 50 | Unbegrenzt* | Unbegrenzt* |
| Nutzerkonten | 1 | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Arbeitsplätze (gleichzeitig aktiv) | 1 | 1 | Nach Bedarf | Individuell |
| Geräte gleichzeitig pro Arbeitsplatz | 1 | 5 | 10 | Individuell |
| Weitere Arbeitsplätze | — | — | 9,90 €/ Arbeitsplatz / Monat, zzgl. MwSt.jederzeit zubuchbar | Individuell |
| Direkte Verbindungen | unbegrenzt, nie gedrosselt | unbegrenzt, nie gedrosselt | unbegrenzt, nie gedrosselt | unbegrenzt, nie gedrosselt |
| Steuern | ||||
| Remote Desktop | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zugriff auf eigene Geräte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitore & Auflösung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Browserzugriff | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorhandene PCs per RDP und VNC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einzelne Apps teilen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geräte in der Nähe hinzufügen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verbindungen im Blick | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gruppen & Favoriten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ton in Sitzungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Neustart aus der Ferne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Helfen | ||||
| Hilfe per Supportcode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Handy-Bildschirm zeigen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Privat-Modus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arbeiten | ||||
| Dateien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zwischenablage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Terminal & SSH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geräteinformationen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SFTP und Portweiterleitung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vernetzen | ||||
| Eigenes Netz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heimnetz von unterwegs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ausgang über dein Zuhause | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direkt oder Relay: du siehst den Weg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regeln im Netz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zugriff auf Dienste | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gäste im Netz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schlafende Geräte aufwecken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Netze | 3 | 10 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Geräte in Netzen | 100 | 250 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Passwörter | ||||
| Passwörter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Passwort in die Sitzung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Import aus anderen Passwortmanagern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicherheitscheck für Passwörter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verlauf je Eintrag | 30 Tage | 365 Tage | 365 Tage | Unbegrenzt |
| Sicherheit | ||||
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DeskRanger Secure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sichtbare Zustimmung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Passkeys & zweiter Faktor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anmeldeaktivität | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*Fair Use. Geräte, von denen du nur zugreifst, etwa dein iPhone, zählen nicht mit. Ein laufender Zugriff wird wegen eines Limits nie beendet.
Mit einem kostenlosen Konto meldest du dich in der Web-Konsole an und siehst deine Geräte. Fernzugriff im Browser ist in Pro enthalten.